WYLER公司是世界上zui为的斜率测量企业之一,主要产品有电子水平仪、气泡式水平仪以及侧倾传感器。WYLER水平仪瑞士制造,质量保证。
瑞士丹青公司是WYLER水平仪在中国的*合作伙伴,负责所有WYLER水平仪、传感器在中国的销售及售后服务。
1928 | ||
MAX Wyler开始从事精密水准仪的工作在以前的Franz Hoen, Buelach Switzerland公司 | ||
1963 | ||
在Max Wyler Wasserwaagen und Richtwerkzeuge名义下,Wyler AG公司成立了 | ||
1970 | ||
*台电子水平仪,直到目前为止,这台仪器依然受到计量人士的高度认可。 | ||
1977 | ||
研发出手持式水平仪 MINILEVEL A10和A40 | ||
1987 | ||
研发出小型手持式角度仪,Wyler产品销往*。 | ||
1991 | ||
向市场推出LEVELSOFT平面测量软件并能够打印出所需要的报告。 | ||
H. Hinnen and R. Morlet建立WYLER INTERINVEST AG,此公司持有Wyler AG公司全部股份。 | ||
1993 | ||
Wyler AG作为认可的校准实验室SCS EN ISO / IEC 17025,瑞士*倾斜测量校准服务 | ||
1995 | ||
*个 ZEROTRONIC倾斜测量传感器面市 | ||
1996 | ||
向市场推出适用于ZEROTRONIC传感器的计算和显示静态、动态分析软件 | ||
开发和引进的新一代手持式精密测量仪器minilevel NT和leveltronic NT,作为„经典”系列仪表的*** | ||
1997 | ||
开发和引进集成校正的新一代手持水平测量仪 | ||
1998 | ||
推出全新和革命性的水平调整仪器 | ||
2000 | ||
推出LevelSoft Pro软件系统 | ||
推出无线传输水平仪系列 | ||
2004 | ||
推出zeromatic 2/1+2/2,顶端有一个或两个传感器自动反转测量 | ||
2005 | ||
推出新一代手持精密水平测量仪器BlueSYSTEM/Bluelevel-BlueMeter | ||
推出无线传输BlueTC | ||
推出针对机床行业调整的MT-SOFT软件 | ||
2006 | ||
推出BlueSystem Basic版本,补充BlueSystem中低端产品线 | ||
重新设计CLINOTRONIC PLUS,新的电子传感器(半导体传感器)和USB接口。 | ||
推出软件产品wybus,labexcel,labexcel基于LabVIEW | ||
2007 | ||
Heinz Hinnen持有Wyler AG公司全部股份 | ||
2008 | ||
推出无线蓝牙BlueSystem Basic系列 | ||
2009 | ||
推出新的WyBus-technology | ||
重新设计ZEROMATIC 2/1 + 2/2倾斜传感器,顶部内置自动翻转测量的1/2个的传感器 | ||
2010 | ||
重新设计手持式水平倾斜测量系统Clino2000 | ||
推出手持式高精度无线蓝牙水平测量仪BlueClino | ||
2011 | ||
推出数据存储器适用于Wyler产品 | ||
推出无线传输的显示单元BlueMeter Sigma | ||
推出高精度水平测量仪BlueClino,可选择无线传输 | ||
2012 | ||
推出有旋转显示和通过USB线数据传输的改进的仪器nivelswiss-d | ||
推出MultiTC | ||
推出无线传输的新型2D测量的水平测量仪BlueLevel-2D | ||
2013 | ||
推出高精度的角度传感器LEVELMATIC C | ||
2014 | ||
设计了 DYNAM II,该软件提供了一个广泛的解决方案,适用于所有测量任务 | ||
上一篇:聚焦刀具精密测量-复合式坐标测量机下一篇:轮廓仪的运用领域和使用注意事项