高精度复合式光学三坐标
简要描述:
德国Werth VideoCheck IP Basic高精度复合式光学三坐标 瑞士丹青公司是长度类计量检测技术供应商,我们致力于提高工业产品的质量品质!
产品时间:2020-03-12
Werth公司生产的VideoCheck IP Basic高精度复合式光学三坐标测量机,适合高级别计量检定单位进行高精度检定校准。
VideoCheck IP Basic主要特点:
◆ 高精度固定桥式测量机
◆ 空气轴承导轨和精密大理石基座,使其具有*性能
◆ Z轴设计,易于传感器为图象处理提供无畸变远心光学系统(选配0.2x-100x)
◆ Z轴调焦系统,能提供*放大倍率和非常灵活的光源系统
◆ 在投射光和透射光状态下,均可对复杂几何元素进行自动图形处理及测量
◆ 快速自动聚焦,缩短了检测时间
◆ 高速CNC测量控制系统
◆ 可选配接触式测头、点激光、线激光、光纤、色敏(适用测量透明工件)各种传感器及彩色CCD图像处理系统
技术参数:
型 号 | VideoCheck-IP | VideoCheck IP Basic | |
测量范围 | (X轴) | 400~3500mm(可选) | 400~3500mm(可选) |
(Y轴) | 400~1750mm(可选) | 400~1750mm(可选) | |
(Z轴) | 200/300/400/600mm | 200~800mm(可选) | |
zui大允许测量误差1) | (E1单轴精度) | (0.50+L(mm)/500)µm | (0.95+L(mm)/500)µm |
(E2平面精度) | (0.95+L(mm)/400)µm | (1.50+L(mm)/400)µm | |
(E3空间精度) | (1.50+L(mm)/300)µm | (1.80+L(mm)/300)µm | |
zui大允许测量误差2) | (E1单轴精度) | (0.50+L(mm)/350)µm | (0.95+L(mm)/350)µm |
(E2平面精度) | (0.95+L(mm)/350)µm | (1.50+L(mm)/350)µm | |
(E3空间精度) | (1.50+L(mm)/250)µm | (1.80+L(mm)/250)µm | |
分辨率 | 0.05µm | 0.1µm | |
工作台承重 | 150kg(300kg可选) | 150kg(300kg可选) | |
定位速度 | 300mm/s | 300mm/s | |
加速度 | 1m/s2 | 1m/s2 | |
频率 | 48-62Hz | 48-62Hz | |
气压 | 7-10 bar | 7-10 bar | |
功耗 | 2500VA | 2500VA | |
仪器重量 | 1000-6000kg | 1000-6000kg | |
精度保证环境条件1) | 20℃±1 o Δ=0.5 o/h | 20℃±1 o Δ=0.5 o/h | |
精度保证环境条件2) | 20℃±2 o Δ=1 o/ h | 20℃±2 o Δ=1 o/h | |
精度检定光学放大倍率 | 10X | 10X | |
湿度 | 40-70rel. | 40-70rel. | |
空气指标 | max.0.05mg/m3 | max.0.05mg/m | |
适用温度 | 10-35℃ | 10-35℃ |
可选配Werth Zoom高放大倍率(0.68-6.8X或1-10X),大工作距离(80mm标准或20mm-220mm可变)十级自动变焦系统。更高测量精度可选
依据标准 ISO 10360 和 VDI/VDE 2617