瑞士WYLER蓝牙电子水平仪中国总代理
简要描述:
瑞士进口 Wyler BlueLevel 电子水平仪适用于小角度测量、配合不同测量软件可完成平板平面度、工件表面平面度的测量,也可满足机床部分几何误差的测量,测量范围大,零位调节精que,精度高、稳定性好,可选配蓝牙无线传输模块。瑞士WYLER蓝牙电子水平仪中国总代理-瑞士丹青公司,竭诚为您服务。
产品时间:2020-09-24
瑞士WYLER蓝牙电子水平仪中国总代理-瑞士丹青公司
瑞士进口 Wyler BlueLevel 电子水平仪特点:
· 新设计可旋转手柄式液晶显示屏,可从不同角度读取数据
· 两种单位可转换,mm/m或Arcsec(秒)
· 用按钮可实现精密零点调整
· 坚固的铝质外壳保护内部不受外界影响
· ART数字化技术与现代电子部件的结合,可以以数字化和模拟方式输出信号
· 可与BlueMETER手持显示器连接后直接连到PC机上,使用WYLER平面测量软件
· 每个仪器分配有一地址,多个系统可以在同一区域使用而不会相互干扰
· 1.5V普通电池,仪器具有RS232/RS422/RS485数据接口
瑞士进口 Wyler BlueLevel 电子水平仪技术参数:
测量面类型 | 平面型、V型直角型等底板可选 | ||
底板长度 | 110mm、150mm、200mm、250mm可选 | ||
测量范围 | ± 20mm/m | ± 100mm/m | ± 200mm/m |
分辨率 | 1μm/m |
5μm/m
| 10μm/m
|
0.2Arcsec | 1Arcsec | 2Arcsec | |
测量极限误差<0.5全量程(DIN 2276) | 1% X 当前测量值+数显位 | ||
测量极限误差>0.5 全量程(DIN 2276) | 1% X (2 x当前测量值- 0.5 x 全量程) | ||
温度误差(/℃) D2276 | 至2mm/m误差2洀/m | 至10mm/mz大误差10洀/m | 至20mm/mz大误差20洀/m |
至20mm/mz大误差20洀/m | 至100mm/mz大误差100洀/m | 至200mm/mz大误差200洀/m | |
输出 | RS232/RS422/RS485, 异步、7位、2停止位、无奇偶校验位、9600bps | ||
显示时间 | 约3秒 | ||
水平仪重量 | 约1200 | ||
控制器重量 | 约775 | ||
水平仪尺寸 | 150 x 45 x 150 | ||
控制器尺寸 | 140 x 100 x15 | ||
输出端口 | RS-485 | ||
无线传输参数 | 频率 ISM-Band/2,4000 -2,4835HZ | ||
调制/Modulation FHSS (Frequency Hoppin Spread Spectrum) | |||
网络结构/Net-structure Point to point / Point to multi-point | |||
RF 输出功率 Max. +17dBm / Class 1 |
瑞士进口 Wyler BlueLevel 电子水平仪构造:
瑞士 Wyler BlueLevel 电子水平仪可选附件:
订货编号 | 描述 |
004-001-016 | BlueMETER不带无线传输 |
F004-001-016 | BlueMETER带无线蓝牙传输模块 |
025-878-001-065 | BlueLEVEL与BlueMETER连接电缆 2.5 米 |
978-04A-016-025 | BlueMETER与PC连接电缆 2.5 米 |
003-001-24V-065 | 外接电源24V |
005-005-016 | 无线遥控器 |
004-002-016 | BlueMETER SIGMA 不带无线传输 |
F004-002-016 | BlueMETER SIGMA带无线蓝牙传输模块 |
瑞士 Wyler BlueLevel 电子水平仪构造:
瑞士WYLER蓝牙电子水平仪中国总代理-瑞士丹青公司,瑞士WYLER电子水平仪有多种型号规格,如Bluelevel ,50W,50H等,以及电子角度仪等,015-PLUS-XG45角度仪。